AccueilImprimerRechercherPlan du siteFavorisS'identifier  
 
 

Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom                                       
Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Har. Per. Cum. FFE
1 g BAUER Christian 2650 Sen FRA LOR +37B +16N +15B +3N +2B +11B +6N =4N +7B 8,5 29 2464 44  
2 f WEILL Roland 2140 Vet FRA LAN +22B +19N +17B +6N -1N +15B +3B +11N =4B 7,5 28 2338 39,5 2443
3   BORDERIE David 2140 Sen FRA PRO +27N +20B +26N -1B +10N +16B -2N +8B +6N 7 28 2254 36 2305
4 f MOAL Alain 2230 Sen FRA PRO +35N =18B +7N +8B -11N +13B +15N =1B =2N 6,5 28 2182 34,5 2198
5   MAGNIN Guillaume 1800 Jun FRA PRO +46B -6N +42B -25N +39B +24B =18N +16N +12B 6,5 22,5 1986 29,5 1988
6   CLEMENT Olivier 2090 Sen FRA PRO +23N +5B +10N -2B +12N +7B -1B +17N -3B 6 31 2114 35 2107
7   MAUBERNARD Patrice 1760 Sen FRA PRO +48B +24N -4B +17N +25B -6N +34B +9N -1N 6 26,5 2068 33 2205
8   FIGIER Anthony 2140 Jun FRA PRO +30B +9N =11B -4N +41B +25N =12B -3N +19B 6 26,5 2017 32 2000
9   BROSSE Sylvain 1790 Sen FRA PRO +47N -8B +32N -26B +23N +10B +16N -7B +20N 6 25,5 1898 29 1964
10   EPELLY Patrick 1940 Sen FRA PRO +39B +33N -6B +21N -3B -9N +40B +30N +11B 6 24,5 1899 29 1906
11   MESMIN Frederic 1920 Sen FRA PRO +43N +28B =8N +13B +4B -1N +20B -2B -10N 5,5 29 2075 34,5 2062
12   MAGNIN Segolene 1920 Sen FRA PRO -42B +39N +22B +37N -6B +21N =8N +18B -5N 5,5 24,5 1877 28,5 1868
13   EL MCHAOURI MAS Younes 1770 Cad FRA LAN +49B =25N +24B -11N +34B -4N -17B +29N +30B 5,5 23 1897 28 1944
14   PIERRARD Bernard 1850 Sen FRA PRO -33B +36N =29B -41N =40B +39N =31B +37N +25B 5,5 18,5 1661 22,5 1644
15   FREULON Philippe 2070 Sen FRA PRO +29B +21N -1N +20B +18N -2N -4B -19N +33B 5 26,5 1987 29 1945
16   PETITCOLAS Bernard 1900 Sen FRA LAN +51N -1B +27N +23B +26N -3N -9B -5B +34N 5 26,5 1917 28 1882
17   FRANC Nathalie 1920 Sen FRA IDF +45N +44B -2N -7B =27N +32B +13N -6B =21N 5 25 1809 27 1798
18   LAMY Herve 1910 Sen FRA PRO +36B =4N =25B +35N -15B +37N =5B -12N =22B 5 24 1881 28,5 1885
19   CARON-BRITENE Christian 1800 Sen FRA PRO +38N -2B -23N +28B -32N +42B +27N +15B -8N 5 23 1802 24 1801
20   DIDIER Pierre 1820 Sen FRA DSA +50B -3N +45B -15N +30B +26B -11N +33N -9B 5 23 1796 27 1834
21   RAYNE Remy 1770 Ben FRA PRO +31N -15B +44N -10B +38N -12B +32N =25N =17B 5 22,5 1772 25,5 1810
22   VALCROSE Thomas 1670 Min FRA PRO -2N +51B -12N -38B +28N =47B +41N +26B =18N 5 20,5 1735 20,5 1712
23   MONIN Florent 1630 Sen FRA LAN -6B +49N +19B -16N -9B -33N +43B +42N +37B 5 20,5 1707 21 1736
24   MERENCIANO Alexandre 1950 Ben FRA PRO +40N -7B -13N +43B +35B -5N -30B +39N +31B 5 20,5 1641 23 1494
25   DESORMES Olivier 1990 Sen FRA DSA +32N =13B =18N +5B -7N -8B +38N =21B -14N 4,5 27 1773 26,5 1753
26   LUCAS Gilles 1970 Sen FRA PRO +41B +42N -3B +9N -16B -20N =37B -22N +40B 4,5 21,5 1740 25,5 1644
27   DEL VALLE Clemence 1660 Min FRA PRO -3B +46N -16B +45N =17B =31N -19B +40N =28B 4,5 21,5 1691 21 1644
28   ROCCO Nathalie 1399 Sen FRA PRO +34B -11N -37B -19N -22B +46N +44B +32B =27N 4,5 21 1698 18,5 1676
29   REYNAUD Francois 1630 Vet FRA PRO -15N +47B =14N -34N -31B +45B +35N -13B +38N 4,5 20,5 1607 19,5 1599
30   RIEU Jean 1640 Vet FRA PRO -8N -38B +31N +47B -20N +43B +24N -10B -13N 4 23 1604 20 1596
31   TONNAIRE Adrien 1170 Cad FRA PRO -21B =41N -30B +49N +29N =27B =14N =34B -24N 4 22 1636 19,5 1747
32   BERTRAND Meryl 1600 Ben FRA LAN -25B +48N -9B +42N +19B -17N -21B -28N +39B 4 22 1631 20 1660
33   BERENGUER Olivier 1399 Jun FRA PRO +14N -10B -35N -44B +48N +23B +47N -20B -15N 4 21,5 1606 21 1633
34   GOEAU Loic 1830 Sen FRA PRO -28N =40B +38N +29B -13N +41B -7N =31N -16B 4 21,5 1564 22 1539
35   SAVALLE Mathilde 1700 Ben FRA PRO -4B +50N +33B -18B -24N -40N -29B +43N +44B 4 19,5 1630 18 1634
36   FERRAND Christine 1460 Sen FRA LAN -18N -14B -47N -40B +46B -50N +51B +45N +41B 4 14,5 1481 11 1412
37   BERNARD Christian 1700 Vet FRA PRO -1N +43B +28N -12B +44N -18B =26N -14B -23N 3,5 24,5 1771 21,5 1706
38   OUAHHOUD Yassine 1360 Pup FRA PRO -19B +30N -34B +22N -21B +44N -25B =41N -29B 3,5 22 1637 19 1775
39   DADONE Laurent 1530 Sen FRA PRO -10N -12B +50N +48B -5N -14B +49N -24B -32N 3 23 1484 16 1458
40   LAURENT-PAOLI Pierre 1540 Pou FRA PRO -24B =34N -41B +36N =14N +35B -10N -27B -26N 3 22 1648 16,5 1683
41   GARINO Clement 1600 Pup FRA PRO -26N =31B +40N +14B -8N -34N -22B =38B -36N 3 21,5 1541 18 1503
42   DELLA SAVIA Jean-Frank 1500 Vet FRA PRO +12N -26B -5N -32B +50B -19N +48N -23B -43N 3 21,5 1478 17 1492
43   PEYRON Jean-Louis 1470 Vet FRA PRO -11B -37N +46B -24N +49B -30N -23N -35B +42B 3 19,5 1512 13 1465
44   AGUSSOL Lucas 1590 Ben FRA LAN >52B -17N -21B +33N -37B -38B -28N +47B -35N 3 19,5 1422 16 1373
45   CHARLES Calixte 1510 Ben FRA PRO -17B >52N -20N -27B -47N -29N +46B -36B +48N 3 18,5 1337 11 1229
46   VALCROSE Jean Marc 1350 Sen FRA PRO -5N -27B -43N +51B -36N -28B -45N +48B +47N 3 16,5 1349 9 1264
47   GRIMA-FLORES Jose 1200 Vet FRA PRO -9B -29N +36B -30N +45B =22N -33B -44N -46B 2,5 19,5 1419 14 1567
48   MESTRE Dominique 1040 Sen FRA PRO -7N -32B EXE -39N -33B +51N -42B -46N -45B 2 17 1208 10  
49   MARGAINE Philippe 1180 Sen FRA PRO -13N -23B +51N -31B -43N EXE -39B     2 16 1211 10  
50   LO YING PING Thomas 1370 Min FRA LAN -20N -35B -39B EXE -42N +36B       2 14 1362 9 1354
51   ALLARIA Patrick 1399 Vet FRA PRO -16B -22N -49B -46N EXE -48B -36N     1 15,5 724 4  
52   VERNOTTE Lucas 1810 Cad FRA PRO <44N <45B               0 0 0 0  


Une soixantaine de participants dans le tournoi rapide "adultes", avec la victoire impressionante du GMI Eric Prié (8,5) avec un point d'avance sur le MI Laurent Guidarelli. Le GMI Hichem Hamdouchi complète le podium.

Voir la grille américaine (.pdf)

 
 
 Mardi 07 Septembre 2010

Tous droits réservés - Mentions légales

Imprimer | Haut de page