AccueilImprimerRechercherPlan du siteFavorisS'identifier  
 
 
18 rapide de Monteux jeune
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom                                         
Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   BRIN-VERVAT Emma 1190 Pup FRA PRO +18N +13B +8N -2B +5N +4B +3N +9B +6B 8 43 39 1399 1408
2   REGNE Damian 1330 Ben FRA PRO +15B +14N +4B +1N +3B +20N +11B -6N +12B 8 42 43 1454 1462
3   BENEZRA Ruthy 1120 Pou FRA PRO +9N +25B +20B +16N -2N +8B -1B +5N +10B 7 42 37 1250 1279
4   TONNAIRE Romain 1030 Pou FRA PRO +28N +11B -2N +7B +12B -1N -6N +17B +9N 6 43 31 1244 1258
5   LLOBET Paul 940 Pou FRA PRO -7N +22B +6N +17B -1B +12N +19B -3B +8N 6 41,5 29 1214 1233
6   RUPE Lorinne 1090 Pup FRA PRO +19B -20N -5B +15N +23B +21N +4B +2B -1N 6 41,5 29 1147 1194
7   RICCI-SOUBRAT Cyril 1250 Pup FRA PRO +5B -10N +25B -4N +26N -9B +15B +11N +14B 6 37 27 1126 1151
8   ARMENGAUD Guillaume 1040 Pou FRA PRO +31B +12N -1B +14N +16B -3N +20B -10N -5B 5 41 31 1085 1122
9   ARMENGAUD Lola 900 Ppo FRA PRO -3B +33N -14B +29N +25B +7N +10B -1N -4B 5 40,5 26 1067 1118
10   GRIMA Abel 1050 Pou FRA PRO +22N +7B -16B -20N +14B +13N -9N +8B -3N 5 38 28 1079 1108
11   CUZIN Maxime 1170 Ben FRA PRO +23B -4N +21B +13N -20B +16N -2N -7B +28N 5 37,5 27 1081 1135
12   MERENCIANO Lea 1250 Pup FRA PRO +21N -8B +26N +27B -4N -5B +24N +13B -2N 5 37,5 27 1055 1091
13   ISARD Zephyr 1010 Pup FRA PRO +33B -1N +29N -11B +27N -10B +16B -12N +19B 5 36 25 1067 1125
14   GARINO Quentin 1060 Pou FRA PRO +27N -2B +9N -8B -10N +28B +21N +20B -7N 5 36 25 1053 1107
15   ROBIN Fanny 999 Pup FRA PRO -2N =26B +18N -6B +22N =17B -7N +21B +20N 5 36 21 1067 1123
16   SEGUENI Marwan 1340 Pup FRA PRO +30N +17B +10N -3B -8N -11B -13N +25N +23B 5 35,5 27 1059 1101
17   BRUN Michel 1050 Pou FRA PRO +32B -16N +23B -5N -21B =15N +27B -4N +25B 4,5 33 22 1000 1021
18   DEVALQUEMAIRE Gaetan 920 Pup FRA PRO -1B =31N -15B -19N EXE -22B +32N +29B +26N 4,5 32,5 14 1000 1000
19   ANDRADE Hugo 870 Pup FRA PRO -6N =30B -27N +18B +31N +26B -5N +22B -13N 4,5 32 21 1000 1017
20   WEISS Ryan 799 Pou FRA PRO EXE +6B -3N +10B +11N -2B -8N -14N -15B 4 41 27 1019 1032
21   TACUSSEL Clement 999 Ben FRA PRO -12B +32N -11N +28B +17N -6B -14B -15N EXE 4 35 19 1000 1002
22   AKNOUCH Ikram 799 Pou FRA PRO -10B -5N +24B =25N -15B +18N +23B -19N =27B 4 32,5 17,5 1000 1000
23   LAUZE Thomas 910 Pou FRA PRO -11N +28B -17N +33B -6N +27B -22N +24B -16N 4 32 20 1000 1005
24   MATHE Nicolas 1000 Pou FRA PRO -26N -27B -22N +30B +33N +29B -12B -23N +31B 4 26 16 1000 1000
25   GASSIER Julien 999 Pup FRA PRO +29B -3N -7N =22B -9N +31B +26N -16B -17N 3,5 35 19 1000 1000
26   MGHANI Adam 799 Ppo FRA PRO +24B =15N -12B +31N -7B -19N -25B +33N -18B 3,5 32 21 1000 1000
27   GRIMA Oscar 850 Ppo FRA PRO -14B +24N +19B -12N -13B -23N -17N +30B =22N 3,5 32 17,5 1000 1000
28   DAMAY Eliot 799 Ppo FRA PRO -4B -23N +32B -21N +30B -14N =29N EXE -11B 3,5 31 14,5 1000 1000
29   ROBIN Thomas 799 Ppo FRA PRO -25N EXE -13B -9B +32N -24N =28B -18N +33B 3,5 29 14,5 1000 1000
30   GERVAIS Eliott 999 Pup FRA PRO -16B =19N -31B -24N -28N EXE +33B -27N +32N 3,5 27 11 1000 1000
31   AMALRIC Enzo 799 Pou FRA PRO -8N =18B +30N -26B -19B -25N EXE =32B -24N 3 29 14 1000 1000
32   CLEMENT Arthur 830 Pou FRA PRO -17N -21B -28N EXE -29B =33N -18B =31N -30B 2 25,5 8 1000 1000
33   EL MOUFTI Ismael 799 Ppo FRA PRO -13N -9B EXE -23N -24B =32B -30N -26B -29N 1,5 29 8 1000 1000
 
 
 Lundi 07 Octobre 2024

Tous droits réservés - Mentions légales

Imprimer | Haut de page